東北地方の地震年表
20世紀以降に日本の東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)で発生した、大きな地震についてまとめてみました。
◎2011年以降:マグニチュード6以上の大きな地震を掲載
◎2011年以前:広く知られる被害の大きかった地震を掲載
2011年以降の地震年表
2022年 | 2022/03/16:福島県沖(M7.3) |
---|---|
2021年 | 2021/10/06:岩手県沖(M6.0) 2021/05/14:福島県沖(M6.0) 2021/05/01:宮城県沖(M6.6) 2021/03/20:宮城県沖(M7.2) 2021/02/13:福島県沖(M7.1) |
2020年 | 2020/12/21:青森県東方沖(M6.3) 2020/09/12:宮城県沖(M6.1) 2020/04/20:宮城県沖(M6.1) |
2019年 | 2019/08/29:青森県東方沖(M6.1) 2019/08/04:福島県沖(M6.2) 2019/06/18:山形県沖(M6.8) 2019/04/11:三陸沖(M6.0) |
2018年 | 2018/01/24:青森県東方沖(M6.2) |
2017年 | 2017/10/06:福島県沖(M6.0) 2017/09/27:岩手県沖(M6.0) |
2016年 | 2016/11/24:福島県沖(M6.1) 2016/11/22:福島県沖(M7.4) 2016/08/20:三陸沖(M6.0) |
2015年 | 2015/05/13:宮城県沖(M6.6) 2015/02/20:三陸沖(M6.1) 2015/02/17:三陸沖(M6.9) |
2014年 | 2014/10/11:青森県東方沖(M6.1) 2014/08/10:青森県東方沖(M6.1) 2014/07/12:福島県沖(M7.0) |
2013年 | 2013/10/26:福島県沖(M7.1) 2013/08/04:宮城県沖(M6.0) 2013/05/18:福島県沖(M6.0) 2013/04/02:三陸沖(M6.1) |
2012年 | 2012/12/07:三陸沖(M6.2) 2012/12/07:三陸沖(M7.4) 2012/10/02:三陸沖(M6.3) 2012/06/18:宮城県沖(M6.1) 2012/05/24:青森県東方沖(M6.0) 2012/05/20:三陸沖(M6.2) 2012/03/27:岩手県沖(M6.4) 2012/03/14:三陸沖(M6.8) |
2011年 | 2011/11/24:福島県沖(M6.0) 2011/08/19:福島県沖(M6.8) 2011/08/12:福島県沖(M6.0) 2011/07/31:福島県沖(M6.4) 2011/07/25:福島県沖(M6.2) 2011/07/23:宮城県沖(M6.5) 2011/07/10:三陸沖(M7.3) 2011/06/23:岩手県沖(M6.7) 2011/04/23:三陸沖(M6.0) 2011/04/14:三陸沖(M6級他) 2011/04/12:福島県浜通り(M6級他) 2011/04/11:福島県浜通り(M7.1他) 2011/04/07:宮城県沖(M7.4他) 2011/03/31:宮城県沖(M6.0) 2011/03/29:福島県沖(M6級他) 2011/03/28:宮城県沖(M6級他) 2011/03/25:宮城県沖(M6級他) 2011/03/24:岩手県沖(M6.1) 2011/03/23:福島県浜通り(M6級他) 2011/03/22:福島沖・三陸沖(M6級他) 2011/03/15:福島沖・三陸沖(M6級他) 2011/03/14:福島沖(M6級他) 2011/03/13:福島沖・宮城沖(M6級他) 2011/03/12:秋田県沖地震(M6.4) 2011/03/12:福島沖・三陸沖・岩手沖(M6級他) 2011/03/11:東北地方太平洋沖地震(M9.0)- 東日本大震災 2011/03/10:三陸沖(M6.6、6.2、6.1他) 2011/03/09:三陸沖(M7.2、6.3、6.1他) |
2011年以前の地震年表
2010年 │ 2001年 |
2008/06/14:岩手・宮城内陸地震(M7.2) 2005/11/15:三陸沖(M7.1) 2005/08/16:宮城県南部(M7.2) 2003/07/26:宮城県北部(M6.2) 2003/05/26:三陸南(M7.0) |
---|---|
2000年 │ 1991年 |
1994/12/28:三陸はるか沖地震(M7.6) |
1990年 │ 1981年 |
1989/11/02:岩手県沖(M7.1) 1983/05/26:日本海中部地震(M7.7) 1981/01/19:三陸沖(M7.0) |
1980年 │ 1971年 |
1978/06/12:宮城県沖地震(M7.4) |
1970年 │ 1961年 |
1962/04/30:宮城県北部地震(M6.5) |
1960年 │ 1951年 |
1956/09/30:白石地震(M6.0) |
1950年 │ 1941年 |
1945/02/10:青森県東方沖地震(M7.1) 1943/06/13:青森県東方沖地震(M7.1) |
1940年 │ 1931年 |
1937/07/27:宮城県沖地震(M7.1) 1936/11/03:宮城県沖地震(M7.4) 1933/03/03:昭和三陸地震(M8.1) |
1930年 │ 1921年 |
1939/05/01:男鹿地震(M6.8) 1938/11/05:福島県東方沖地震(M7.5) |
1920年 │ 1911年 |
1915/11/01:宮城県沖地震(M7.5) 1914/03/15:秋田仙北地震(M7.1) |
1910年 │ 1901年 |
1902/01/30:青森県東部地震(M7.0) 1901/08/09:青森県東方沖地震(M7.4) |